Preise Winterurlaub in der Steiermark
Die angegebene Bettenanzahl ist die Mindestbelegung. In den Familienappartements, 4-Bett-Familienstudios und Single- & Kind-Zimmern ist pro Vollzahler (Erw.) 1 Kind 100% inklusive! In den 3-Bettzimmern & 3-Bett-Familienstudios ist pro Zimmer ein Kind 100% inklusive! Zusätzlicher Erwachsener -20%
Erwachsenen + Kind 100% INKLUSIVPREISE ab 7 Nächten
Bitte beachten Sie: die Erw + KIND 100% Inklusivpreise sind mit günstigeren Kinder-Anteilspreisen berechnet!
Bitte beachten Sie: die Erw + KIND 100% Inklusivpreise sind mit günstigeren Kinder-Anteilspreisen berechnet!
| 1 Advent Pulverschnee 7 = 6 Specialzeiten |
2 Hl. Abend, Fasching Palm-SA 7 = 6 Specialzeiten |
3 Februar Ostern Hauptsaison |
4 Weihnachten Februar Hauptsaison |
|
|---|---|---|---|---|
| Single & Kind ENZIAN | 98 | 118 | 135 | 149 |
| 1 Woche 588€ | 1 Woche 708€ | 1 Woche 945€ | 1 Woche 1043€ | |
| pro ERWACHSENEN 1 Kind 100% INKLUSIVE | ||||
| DZ + 3-Bett Zi. Feuerlilie/Tanne | 86 | 98 | 107 | 118 |
| 1 Woche 516€ | 1 Woche 588€ | 1 Woche 749€ | 1 Woche 826€ | |
| Pro Zimmer 1 Kind 100% INKLUSIVE | ||||
| DZ + 3-Bett Fam.Zimmer Bergkristall | 99 | 109 | 128 | 138 |
| 1 Woche 594€ | 1 Woche 654€ | 1 Woche 896€ | 1 Woche 966€ | |
| Pro Zimmer 1 Kind 100% INKLUSIVE | ||||
| DZ + 3-Bett Studio Landhaus Appartement | 109 | 129 | 144 | 149 |
| 1 Woche 654€ | 1 Woche 774€ | 1 Woche 1008€ | 1 Woche 1043€ | |
| Pro kleinem Appartement 1 Kind 100% INKLUSIVE | ||||
| Landhaus Appartement groß | 122 | 147 | 164 | 174 |
| 1 Woche 732€ | 1 Woche 882€ | 1 Woche 1148€ | 1 Woche 1218€ | |
| pro ERWACHSENEN 1 Kind 100% INKLUSIVE | ||||
| Waldhaus Appartement | 128 | 149 | 168 | 185 |
| 1 Woche 768€ | 1 Woche 894€ | 1 Woche 1176€ | 1 Woche 1295€ | |
| pro ERWACHSENEN 1 Kind 100% INKLUSIVE | ||||
| Designer Zirbenappartement Waldheimat | 139 | 158 | 176 | 194 |
| 1 Woche 834€ | 1 Woche 948€ | 1 Woche 1232€ | 1 Woche 1358€ | |
| pro ERWACHSENEN 1 Kind 100% INKLUSIVE | ||||
| Designer Zirbenappartement ALPL | 149 | 169 | 183 | 199 |
| 1 Woche 894€ | 1 Woche 1014€ | 1 Woche 1281€ | 1 Woche 1393€ | |
| pro ERWACHSENEN 1 Kind 100% INKLUSIVE | ||||
Erwachsenen Preise für Gäste ohne KINDER - bw. Familien bis 6 Nächte
Kinderpreise extra
| Zimmerkategorie Pro Erwachsener/Nacht in Euro exkl. Ortstaxe MIt PLUS HP 7=6 Specials in Saison 1&2 |
Saison 1 Pulvertime 2.12 - 18.12.11 8.1 - 21.1.12 17.3 - 31.3.12 10.4 - 30.04.12 |
Saison 2 ZS 17.12-25.12.11 21.1 - 4.2.12 3.3 - 17.3.12 31.3-6.4.12 |
Saison 3 Hochwinter 12.2 - 3.3.12 6.4. - 10.4.2012 |
Saison 4 Hochsaison 25.12.11 - 8.1.2012 4.2. - 11.2.12 |
|---|---|---|---|---|
| +HP | +HP | +HP | +HP | |
| Einzel-kl Kompaktzimmer Enzian 18m² | 79 | 92 | 105 | 114 |
| Doppel-kl Kompaktzi. Feuerlilie 18-20m² | 69 | 79 | 89 | 99 |
| Doppelzimmer Bergkristall 20-30 m² | 87 | 94 | 108 | 117 |
| 3-Bett Studio + Landhaus App. 30-34 m² | 94 | 117 | 124 | 129 |
| Familienapp. Landhaus 34-40 m² | 96 | 119 | 129 | 139 |
| Familienapp. Waldhaus 35-45 m² | 99 | 122 | 132 | 148 |
| Zirbenappartment Waldheimat 43 m² | 109 | 128 | 138 | 156 |
| Zirbenappartment Alpl 57m² & Romantisch´s Appartment 40-46 m² | 119 | 137 | 145 | 165 |
| Abschlag für Nächtigung/Frühstücksbuffet € 14,- von +HP Preis | ||||
| Aufschlag AIL inkl. Light VP € 18,- p.P u. Tag auf +HP Preis | ||||
| PREISE PRO WEITERES KIND Kinder 0. - 1. Geburtstag ohne Betreuung sind zum wohnen und schlafen eingeladen! | ||||
| Kleinkind 1. Geburtstag bis 2.Geburtstag ohne Betreuung | 19 | |||
| Babys 10. Monat bis 3. Geburtstag inkl. Betreuung - 4 Stunden/ Tag (Mo-Fr) | 29 | |||
| KIDS ALL Inkl. VP 3. - 6. Geburtstag inkl. Betreuung, K.Stammtisch | 39 | |||
| KIDS ALL Inkl. VP 6. - 10. Geburtstag inkl. Betreuung, K.Stammtisch | 46 | |||
| KIDS ALL Inkl. VP 10. - 15. Geburtstag inkl. Betreuung, K.Stammtisch | 49 | |||
| KIDS ALL Inkl. VP 15. - 18. Geburtstag mit AIL Buffet Essen | 56 | |||
|
Alle Kinder mit Kinderbetreuung und VP ab 3 bis ca. 12 bis 15 Jahren können mittags und abends, von Sonntag Abend bis Samstag Mittag, am Kinderstammtisch oder am Elterntisch und vom Buffet essen. Kinder und Jugendliche vom 12. - 18. Geburtstag können mit Berechtigungs-Card mittags das AIL-P Buffet auch alleine in Anspruch nehmen. zB. wenn die Eltern eine Plus-HP gebucht haben. | ||||
Aufschlag bei 2-Personen-Belegung: Appartements in Saison 1 u. 2 € 12,- Zirben-, Romantisches Appartement in Saison 1 u. 2 € 18,-, in Saison 3 € 28,- p.P.
Schlank Schlemmer PLuS Halbpension + HPÜbernachtung mit reichhaltigem Frühstücksbuffet, 5-Gang-Abendmenu/buffet mit Salatbuffetgang und A-freien Tischgetränke, ALPL Family SPA mit Hallenbad und Saunaland, Kinderbetreuung, Freizeitanlagen und Urlaubsprogramm sowie vieles mehr.
Für alle Kinder einheitlich ALL inklusive Kids VP mit Kinderbetreuung
Frühstücksbuffet, 2-Gang-Mittagessen mit Suppe und Hauptspeise und Mehlspeisen vom Buffet, 3 Gang Kinderabendmenu am Kinderstammtisch SO Abend bis SA Mittag; A-freie Getränke von 7 bis 21 Uhr vom Trinkbrunnen, Kinderbetreuung
All inklusive Light Verwöhnpension
Übernachtung, reichhaltiges Frühstücksbuffet, kleiner Mittagslunch von 12 - 13 Uhr mit Suppe, verschiedenen Salaten, Mehlspeisen und Kaffee vom Buffet, 4-Gang-Abendessen, alkoholfreie Tischgetränke inklusive, weiters Familienwasserwelt mit Hallenbad und Saunaland, Freizeitanlagen und Urlaubsprogramm. Nächtigung Frühstücksbuffet: Abschlag vom PLUS HP Preis minus € 14,-.
Preisänderungen & Tippfehler bei allen Zimmerpreisen & Specials vorbehalten. Alle angegebenen Preise in Euro.
Waldheimathof Preise Folder 2012.pdf (PDF | 3 MB)
